Tko smo
Fine’sa Grupa, consulting kompanija, specijalizirana je za konzultantske usluge malog poduzetništva. Naš pristup zasniva se na implementaciji provjerenih metodologija na vlastitim projektima iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, koje su i danas važan čimbenik u gospodarstvu Hrvatske.
Naši osnivači i menadžment direktno ili indirektno su započeli poslovanje kao mali poduzetnici i zato danas kao konzultanti malog poduzetništva dobro poznaju i razumiju potrebe i izazove malih poduzetnika.
Njihovo osobno iskustvo u pokretanju te upravljanju malim poduzećem izdvaja ih od korporativnih konzultanata koji nemaju iskustva u radu s mikro i malim poduzećima i zato Vas mi bolje razumijemo i smatramo Vas partnerom koji prolazi put koji smo mi već ranije prošli i uspjeli, a zašto taj put uspjeha ne bismo podijelili s Vama?
Fine'sa Grupa d.o.o., consulting kompanija upravlja projektima iz različitih djelatnosti koristeći vlastite poslovne modele proizašle iz najboljih praksi, koji se danas koriste u zemlji i inozemstvu što daje kompetitivnost našeg intelektualnog kapitala, čiji doseg se očituje u poslovnoj i financijskoj snazi Fine'sa Grupe, a isto to mogu očekivati i naši partneri koji s nama idu poznatim i provjerenim putem.
FINANCIJSKA SNAGA | |||||||||
POZICIJA | DRUŠTVA Fine'sa Grupe | Vlasnički povezano društvo | |||||||
Fine'sa Credos | Fine'sa Conceptus | Fine'sa Consors | Fine'sa Cordis | UKUPNO | Mipcro | SVEUKUPNO | |||
NEKRETNINE | Conceptus ELECTRICA | Conceptus PUBLICA | |||||||
IMOVINA | 116.560.000 | 29.313.000 | 15.532.000 | 729.000 | 27.587.000 | 46.803.700 | 236.524.700 | 61.939.500 | 298.464.200 |
KAPITAL I REZERVE | 18.152.000 | 18.168.000 | -2.452.000 | 97.000 | 23.860.000 | 22.218.000 | 80.043.000 | 48.680.000 | 128.723.000 |
GODIŠNJI PRIHOD | 11.600.000 | 1.150.000 | 1.396.000 | 1.200.000 | 26.250.000 | 28.900.000 | 70.496.000 | 66.582.000 | 137.078.000 |
AMORTIZACIJA | 16.000 | 556.000 | 267.700 | 63.000 | 672.000 | 733.000 | 2.307.700 | 1.454.000 | 3.761.700 |
EBITDA | 715.500 | 133.500 | 1.195.000 | -350.000 | 3.175.000 | 2.380.000 | 7.249.000 | 4.659.300 | 11.908.300 |
ZAPOSLENI | 6 | 3 | 0 | 13 | 249 | 31 | 302 | 78 | 380 |
SUŠTINA BIZNISA JE ZNATI NEŠTO ŠTO DRUGI NE ZNAJU.
Aristotel Onasis